Guide des tailles
Guide des tailles unisex T-shirt
Taille à commander | Longueur en cm * | Largeur en cm** | Longueur des manches en cm*** |
---|---|---|---|
XXS | 59 | 46 | 19.5 |
XS | 62 | 49 | 20 |
S | 66 | 52 | 20.5 |
M | 71 | 55 | 21 |
L | 73 | 58 | 21.5 |
XL | 75 | 61 | 22 |
XXL | 77 | 64 | 23 |
*Longueur: du milieu du cou à l’ourlet.
**Largeur: horizontalement, 2 cm sous les coutures au niveau des aisselles
***Manches: depuis la couture de l’épaule jusqu’à la bordure des manches.
Guide des tailles unisex pull-over à capuche
Taille à commander | Longueur en cm * | Largeur en cm** | Longueur des manches en cm*** |
---|---|---|---|
XXS | 61 | 54 | 52 |
XS | 63 | 56 | 53 |
S | 65 | 58 | 54 |
M | 68 | 61 | 55 |
L | 71 | 64 | 56 |
XL | 74 | 67 | 57 |
XXL | 77 | 70 | 58 |
*Longueur: du milieu du cou à l’ourlet.
**Largeur: horizontalement, 2 cm sous les coutures au niveau des aisselles
***Manches: depuis la couture de l’épaule jusqu’à la bordure des manches.
Guide des tailles enfants
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Tour de ceinture en cm** | Taille corporelle en cm |
---|---|---|---|
104 | 56 - 57 | 51 - 54 | 99 - 110 |
116 | 58 - 62 | 53 - 57 | 111 - 122 |
128 | 63 - 67 | 56 - 60 | 123 - 134 |
140 | 68 - 73 | 59 - 62 | 135 - 146 |
152 | 74 - 79 | 62 - 66 | 147 - 158 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
** Le tour de ceinture se mesure à l'horizontale au niveau de la taille, en passant deux doigts sous le mètre de couture.
Guide des tailles femmes
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Tour de ceinture en cm** | Tour de hanches en cm |
---|---|---|---|
S 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
M 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
M 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
L 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
L 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 107 |
XL 46 | 103 - 108 | 86 - 89 | 108 - 111 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
** Le tour de ceinture se mesure à l'horizontale au niveau de la taille, en passant deux doigts sous le mètre de couture.
Guide des tailles hommes
Taille à commander | Tour de poitrine en cm* | Encolure | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|
S 44 | 87 - 89 | 37/38 | 75 - 77 |
M 46 | 90 - 93 | 39/40 | 78 - 81 |
M 48 | 94 - 97 | 39/40 | 82 - 85 |
L 50 | 98 - 101 | 41/42 | 86 - 89 |
L 52 | 102 - 105 | 41/42 | 90 - 94 |
XL 54 | 106 - 109 | 43/44 | 95 - 99 |
* Le tour de poitrine se mesure à l'horizontale, à l'endroit le plus généreux de la poitrine.
Guide des tailles femmes Robe sweat
Taille à commander | Longueur en cm * | Largeur en cm** | Longueur des manches en cm*** |
---|---|---|---|
S | 93 | 56 | 53 |
M | 94 | 58 | 54 |
L | 95 | 61 | 55 |
*Longueur: du milieu du cou à l’ourlet.
**Largeur: horizontalement, 2 cm sous les coutures au niveau des aisselles
***Manches: depuis la couture de l’épaule jusqu’à la bordure des manches.
Guide des tailles hommes boxers
Taille à commander | Tour de taille en cm | Tour de hanches en cm |
---|---|---|
S | 34.5 - 46 | 40 |
M | 35.5 - 48.5 | 42.50 |
L | 36.5 - 51 | 45.00 |
XL | 38.5 - 54 | 48.00 |
Guide des tailles unisex pull-over
Taille à commander | Longueur en cm * | Largeur en cm** | Longueur des manches en cm*** |
---|---|---|---|
XXS | 63 | 55 | 54 |
XS | 65 | 57 | 55 |
S | 67 | 59 | 56 |
M | 70 | 62 | 57 |
L | 73 | 65 | 58 |
XL | 76 | 68 | 59 |
XXL | 79 | 71 | 60 |
*Longueur: du milieu du cou à l’ourlet.
**Largeur: horizontalement, 2 cm sous les coutures au niveau des aisselles
***Manches: depuis la couture de l’épaule jusqu’à la bordure des manches.
Guide des tailles unisex Pull de Noël WWF
Taille à commander | Longueur en cm * | Largeur en cm** | Longueur des manches en cm*** |
---|---|---|---|
S | 64 | 53 | 54 |
M | 66 | 56 | 56 |
L | 68 | 59 | 58 |
XL | 70 | 62 | 60 |
*Longueur: du milieu du cou à l’ourlet.
**Largeur: horizontalement, 2 cm sous les coutures au niveau des aisselles
***Manches: depuis la couture de l’épaule jusqu’à la bordure des manches.